施設概要・利用料金
- ホーム
- 施設概要・利用料金
フロアマップ
東京メトロ丸ノ内線大手町駅「A1出口」からは、アトリウムエレベーター、エスカレーターにて3階カンファレンスセンターへお越し頂けます。
大手町駅「E1出口」側の東京サンケイビル経由からは、エスカレーターにて地下1階または1階よりアトリウムエレベーター、エスカレーターにお乗り換え頂き、3階カンファレンスセンターへお越し頂けます。
ホール
2ホール合同: 200~340席(340㎡)/分割: 80~105席(133/185㎡)
席数 |
|
---|---|
IT環境 |
|
その他 | 同時通訳機器を設置するスペース有り(機材は持込が原則となります) |
ホール 価格一覧
面積 (㎡) |
面積 (坪) |
スクール 2名掛 |
ロの字 2名掛 |
9:00~ 12:00 (3H) |
9:00~ 17:00 (8H) |
13:00~ 17:00 (4H) |
【延長料金】 17:00~ (1H) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール1 | 185 | 56 | - | - | ¥127,600 | ¥283,800 | ¥189,500 | ¥53,300 |
ホール2 | 133 | 40 | - | - | ¥91,400 | ¥203,800 | ¥136,100 | ¥40,000 |
ホール1・2 | 340 | 96 | - | - | ¥234,200 | ¥522,800 | ¥349,500 | ¥93,300 |
- 税抜価格となっております。
- 時間帯をまたぐご利用の場合は、「合計の金額」を適用致します。
- 価格は今後改定することがあります。ご了承下さい。
備品 価格一覧
備品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|
プロジェクター(10,600ANSI) ※ホール1+2利用時 | 1 | ¥30,000 |
プロジェクター(6,000ANSI) ※ホール1+2利用時のサブプロジェクター用 | 2 | ¥10,000 |
プロジェクター(6,000ANSI) ※ホール1、2個別利用時 | 2 | ¥10,000 |
電動スクリーン(250インチ)※ホール1のみ、およびホール1+2利用時 | 1 | ¥8,000 |
電動スクリーン(150インチ)※ホール2のみ | 1 | ¥4,000 |
電動スクリーン(80インチ)※ホール1+2利用時のサブプロジェクター用 | 2 | ¥2,000 |
演台 | 2 | ¥1,000 |
演台用ハイチェア | 2 | ¥1,000 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 4 | ¥5,000/本 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 2 | ¥5,000/本 |
有線マイク | 5 | ¥3,000/本 |
卓上スタンド | 5 | 無料 |
床上スタンド | 2 | 無料 |
ブルーレイDVDプレーヤー | 1 | ¥3,000 |
移動ステージ | 1 | ¥5,000 |
花台 | 2 | ¥1,000 |
手元ライト | 2 | ¥1,000 |
パーティション | 2 | ¥2,000 |
名刺盆 | 2 | ¥500 |
賞状盆 | 2 | ¥1,000 |
レーザーポインタ | 2 | 無料 |
- 税抜価格となっております。
- 価格は今後改定することがあります。ご了承下さい。
会議室
2014年4月より会議室名表記が変更となりましたのでご注意下さい。
3部屋合同: 約50-70席(170㎡)/1部屋: 20席(50~66㎡)
会議室 価格一覧
面積 (㎡) |
面積 (坪) |
スクール 2名掛 |
ロの字 2名掛 |
9:00~ 12:00 (3H) |
9:00~ 17:00 (8H) |
13:00~ 17:00 (4H) |
【延長料金】 17:00~ (1H) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室A | 59 | 18 | 24 | 20 | ¥46,600 | ¥103,800 | ¥68,500 | ¥22,800 |
会議室B | 66 | 20 | 24 | 20 | ¥46,600 | ¥103,800 | ¥68,500 | ¥22,800 |
会議室C | 50 | 15 | 20 | 16 | ¥39,000 | ¥86,600 | ¥57,100 | ¥20,000 |
会議室D | 60 | 18 | 24 | 20 | ¥46,600 | ¥103,800 | ¥68,500 | ¥22,800 |
会議室E | 60 | 18 | 24 | 20 | ¥46,600 | ¥103,800 | ¥68,500 | ¥22,800 |
会議室A・B | 125 | 38 | 38 | 36 | ¥93,200 | ¥207,600 | ¥137,000 | ¥45,600 |
会議室C・D | 110 | 33 | 38 | 36 | ¥85,600 | ¥190,400 | ¥125,600 | ¥42,800 |
会議室D・E | 120 | 36 | 38 | 36 | ¥93,200 | ¥207,600 | ¥137,000 | ¥45,600 |
会議室C・D・E | 170 | 51 | 68 | 52 | ¥132,200 | ¥294,200 | ¥194,100 | ¥65,600 |
- 税抜価格となっております。
- 時間帯をまたぐご利用の場合は、「合計の金額」を適用致します。
- 価格は今後改定することがあります。ご了承下さい。
備品 価格一覧(各部屋)
備品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|
プロジェクター(7,000ANSI) | 1 | ¥10,000 |
電動スクリーン(100インチ) | 1 | ¥2,000 |
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1 | ¥5,000/本 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1 | ¥5,000/本 |
有線マイク | 1 | ¥3,000/本 |
卓上スタンド | 1 | 無料 |
床上スタンド | 1 | 無料 |
ホワイトボード | 1 | ¥1,000 |
移動ステージ | 1 | ¥5,000 |
花台 | 2 | ¥1,000 |
手元ライト | 2 | ¥1,000 |
パーティション | 2 | ¥2,000 |
名刺盆 | 2 | ¥500 |
賞状盆 | 2 | ¥1,000 |
レーザーポインタ | 2 | 無料 |
- 税抜価格となっております。
- 価格は今後改定することがあります。ご了承下さい。